一、天气概况
预计:今天傍晚到夜间,我县普遍有暴雨(50-80mm),个别地方可达100毫米,明天白天有中雨(10-20mm)。23日晚上阴有分散阵雨,24日白天多云。24日晚上阴有分散阵雨,25日白天多云,傍晚有分散阵雨。县城24小时气温:22-28℃。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
22日20时-23日20时
乡(镇) | 22日20时-23日02时 | 23日02时-08时 | 23日08时-14时 | 23日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 36 | 1级 | 西南风 | 20 | 无风 | 无风 | 2.9 | 1级 | 东风 | 7.1 | 1级 | 东北风 | 22 | 28 |
始阳镇 | 35 | 无风 | 无风 | 20 | 1级 | 东南风 | 4.4 | 1级 | 东南风 | 5.9 | 1级 | 东风 | 23 | 29 |
思经镇 | 35 | 1级 | 西南风 | 20 | 无风 | 无风 | 2.9 | 1级 | 东风 | 7.1 | 1级 | 东北风 | 21 | 27 |
喇叭河镇 | 40 | 无风 | 无风 | 20 | 1级 | 西南风 | 1.0 | 1级 | 东南风 | 5.4 | 1级 | 西南风 | 20 | 26 |
小河镇 | 40 | 无风 | 无风 | 20 | 无风 | 无风 | 2.0 | 1级 | 东南风 | 6.2 | 1级 | 东北风 | 21 | 27 |
仁义镇 | 35 | 无风 | 无风 | 20 | 无风 | 无风 | 2.9 | 1级 | 东南风 | 5.5 | 1级 | 东北风 | 22 | 28 |
新场镇 | 35 | 无风 | 无风 | 20 | 1级 | 南风 | 2.8 | 2级 | 南风 | 10.4 | 1级 | 西南风 | 22 | 28 |
乐英乡 | 35 | 无风 | 无风 | 15 | 1级 | 南风 | 3.2 | 2级 | 东南风 | 8.2 | 无风 | 无风 | 22 | 28 |
新华乡 | 35 | 无风 | 无风 | 15 | 1级 | 南风 | 4.6 | 1级 | 南风 | 5.3 | 3级 | 西南风 | 22 | 28 |
兴业乡 | 35 | 无风 | 无风 | 15 | 1级 | 南风 | 2.5 | 2级 | 南风 | 9.7 | 3级 | 西南风 | 22 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
23日20时-24日20时
乡(镇) | 23日20时-24日08时 | 24日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 1 | 无风 | 无风 | 多云 | 1级 | 西风 | 21 | 31 |
始阳镇 | 1 | 1级 | 东南风 | 多云 | 1级 | 西北风 | 22 | 32 |
思经镇 | 1 | 无风 | 无风 | 多云 | 1级 | 西风 | 21 | 31 |
喇叭河镇 | 2 | 1级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 西风 | 19 | 29 |
小河镇 | 2 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 西风 | 20 | 30 |
仁义镇 | 1 | 1级 | 东南风 | 多云 | 1级 | 西北风 | 21 | 31 |
新场镇 | 0.7 | 无风 | 无风 | 多云 | 1级 | 西风 | 21 | 31 |
乐英乡 | 0.4 | 无风 | 无风 | 多云 | 1级 | 西风 | 21 | 31 |
新华乡 | 1 | 2级 | 西南风 | 多云 | 1级 | 西南风 | 21 | 31 |
兴业乡 | 0.5 | 2级 | 西南风 | 多云 | 2级 | 西南风 | 21 | 31 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
24日20时-25日20时
乡(镇) | 24日20时-25日08时 | 25日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 0.2 | 无风 | 无风 | 3 | 1级 | 东风 | 22 | 30 |
始阳镇 | 0.4 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东风 | 23 | 31 |
思经镇 | 0.2 | 无风 | 无风 | 2 | 1级 | 东风 | 21 | 29 |
喇叭河镇 | 0.8 | 无风 | 无风 | 3 | 1级 | 东风 | 20 | 28 |
小河镇 | 0.4 | 无风 | 无风 | 多云 | 1级 | 东风 | 21 | 29 |
仁义镇 | 0.4 | 1级 | 东北风 | 多云 | 1级 | 东风 | 22 | 30 |
新场镇 | 0.1 | 无风 | 无风 | 1 | 1级 | 东北风 | 22 | 30 |
乐英乡 | 0.1 | 无风 | 无风 | 1 | 1级 | 东北风 | 22 | 30 |
新华乡 | 0.1 | 无风 | 无风 | 1 | 1级 | 东北风 | 22 | 30 |
兴业乡 | 0.1 | 无风 | 无风 | 1 | 1级 | 东北风 | 22 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:澳门金沙城中心办公室 承办:澳门金沙城中心办公室电子政务信息公开股
电话:0835-7221057 传真:0835-7222874 地址:澳门金沙城中心县城厢镇建设路268号 邮编:625500
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网备案号:51182502511828
政府网站标识码:5118250001