一、天气概况
预计:今天晚上阴有中雨,局部地方大雨,明天白天阴间多云,早晚有阵雨。21日晚上阴有中雨、局部大雨,22日白天小雨转阴间多云,傍晚有阵雨。22日晚上阴有中雨、局部大雨,23日白天阴间多云有阵雨。县城24小时气温:20-30℃。
二、未来72小时具体乡(镇)预报如下:
20日20时-21日20时
乡(镇) | 20日20时-21日02时 | 21日02时-08时 | 21日08时-14时 | 21日14时-20时 | 最低气温 | 最高气温 | ||||||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 9.9 | 1级 | 西风 | 1.0 | 无风 | 无风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 3.7 | 1级 | 东北风 | 20 | 30 |
始阳镇 | 8.1 | 1级 | 西风 | 0.8 | 无风 | 无风 | 0.6 | 1级 | 东风 | 3.3 | 1级 | 西北风 | 21 | 31 |
思经镇 | 9.9 | 1级 | 西风 | 1.0 | 无风 | 无风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 3.7 | 1级 | 东北风 | 19 | 29 |
喇叭河镇 | 3.7 | 1级 | 西南风 | 0.4 | 无风 | 无风 | 阴天间多云 | 2级 | 东北风 | 3.6 | 1级 | 东北风 | 18 | 28 |
小河镇 | 4.8 | 1级 | 西风 | 0.7 | 无风 | 无风 | 0.3 | 1级 | 东风 | 3.3 | 无风 | 无风 | 19 | 29 |
仁义镇 | 5.4 | 1级 | 西风 | 0.6 | 无风 | 无风 | 0.1 | 1级 | 东风 | 3.1 | 1级 | 西北风 | 20 | 30 |
新场镇 | 5.5 | 1级 | 西北风 | 0.8 | 1级 | 东南风 | 0.1 | 2级 | 北风 | 4.8 | 1级 | 东北风 | 20 | 30 |
乐英乡 | 6.7 | 1级 | 西北风 | 0.8 | 无风 | 无风 | 0.2 | 1级 | 东北风 | 4.0 | 1级 | 东北风 | 20 | 30 |
新华乡 | 4.8 | 1级 | 西风 | 0.4 | 无风 | 无风 | 0.1 | 1级 | 北风 | 4.1 | 1级 | 西北风 | 20 | 30 |
兴业乡 | 5.4 | 1级 | 西北风 | 0.5 | 无风 | 无风 | 0.1 | 2级 | 东北风 | 5.0 | 1级 | 北风 | 20 | 30 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
21日20时-22日20时
乡(镇) | 21日20时-22日08时 | 22日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 10.4 | 无风 | 无风 | 4.4 | 1级 | 西风 | 22 | 30 |
始阳镇 | 9.3 | 无风 | 无风 | 3.4 | 1级 | 西风 | 22 | 27 |
思经镇 | 10.4 | 无风 | 无风 | 4.4 | 1级 | 西风 | 22 | 30 |
喇叭河镇 | 5.6 | 1级 | 西南风 | 10.2 | 1级 | 西风 | 21 | 28 |
小河镇 | 9.9 | 无风 | 无风 | 5.0 | 1级 | 西风 | 22 | 30 |
仁义镇 | 9.1 | 无风 | 无风 | 5.0 | 1级 | 西风 | 22 | 30 |
新场镇 | 12.9 | 1级 | 西南风 | 2.4 | 1级 | 西风 | 22 | 28 |
乐英乡 | 11.3 | 1级 | 西南风 | 2.8 | 1级 | 西风 | 22 | 29 |
新华乡 | 9.4 | 1级 | 西南风 | 6.3 | 1级 | 西南风 | 22 | 27 |
兴业乡 | 12.2 | 1级 | 西南风 | 3.0 | 1级 | 西风 | 22 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
22日20时-23日20时
乡(镇) | 22日20时-23日08时 | 23日08时-20时 | 最低 气温 | 最高 气温 | ||||
天气/雨量 | 风力 | 风向 | 天气/雨量 | 风力 | 风向 | |||
城厢镇 | 23.2 | 1级 | 西南风 | 5.2 | 1级 | 西北风 | 22 | 28 |
始阳镇 | 25.8 | 1级 | 西南风 | 2.2 | 1级 | 西风 | 22 | 27 |
思经镇 | 23.2 | 1级 | 西南风 | 5.2 | 1级 | 西北风 | 22 | 28 |
喇叭河镇 | 16.6 | 1级 | 西南风 | 12.6 | 1级 | 西南风 | 21 | 27 |
小河镇 | 20.6 | 无风 | 无风 | 6.6 | 1级 | 西北风 | 22 | 28 |
仁义镇 | 21.6 | 1级 | 西南风 | 5.0 | 1级 | 西风 | 22 | 28 |
新场镇 | 29.4 | 1级 | 西南风 | 3.4 | 1级 | 西风 | 23 | 28 |
乐英乡 | 29.8 | 1级 | 西南风 | 3.2 | 1级 | 西风 | 22 | 29 |
新华乡 | 25.8 | 2级 | 西南风 | 3.4 | 2级 | 西南风 | 22 | 27 |
兴业乡 | 31.2 | 2级 | 西南风 | 3.6 | 2级 | 西南风 | 23 | 28 |
备注:有雨量,天气/雨量一栏填写雨量数值;无雨量,天气/雨量一栏填写天气现象。
主办:澳门金沙城中心办公室 承办:澳门金沙城中心办公室电子政务信息公开股
电话:0835-7221057 传真:0835-7222874 地址:澳门金沙城中心县城厢镇建设路268号 邮编:625500
备案号:蜀ICP备08103035号-1
川公网备案号:51182502511828
政府网站标识码:5118250001